| Наименование курса | Цена (в руб.) |
|---|---|
| «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». Концепция и Производственный учет (16 академ. часов) | 4800 |
| «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». Планирование, Товарные операции, Финансы и Бюджетирование (24 академ. часа) | 7000 |
| «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». Активы, Регламентированный учет, Персонал и Заработная плата (24 академ. часа) | 7000 |
| «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». Основные принципы работы и взаимодействие подсистем (40 академ. часов) | 12200 |
| «1С:Бухгалтерия 8». Практическое освоение бухучета с самого начала (80 академ. часов) | 13900 |
| «1С:Предприятие 8». Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы) (32 академ. часа) | 5000 |
| «1С:Бухгалтерия 8»: первые шаги (10 академ. часов) | 2800 |
| «1С:Предприятие 8. Управление торговлей». Практическое применение типовой конфигурации (24 академ. часа) | 4500 |
| «1С:Предприятие 8». Использование конфигурации «Зарплата и управление персоналом» (пользовательские режимы) (32 академ. часа) | 4900 |
| Подготовка менеджеров по продажам: «Изучение конфигураций «1С:Предприятие 8» (20 академ. часов) | 6000 |
| Наименование курса | Цена (в руб.) |
|---|---|
| «1С:Предприятие 8»: первые шаги (16 академ. часов) | 3300 |
| Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основные объекты (24 академ. часа) | 4860 |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение оперативных задач (16 академ. часов) | 3600 |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение бухгалтерских задач (20 академ. часов) | 3600 |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение расчетных задач (20 академ. часов) | 3600 |
| Комплексный курс «Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8» (80 академ. часов) | 15000 |
Подать заявку на обучение можно со страницы расписания занятий.